Davis-Bacon
MS20260135 (Rev 0)
Coverage: Mississippi • Jackson.
Published: Jan 02, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| CARPENTER (Form Work Only) | $14.63 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $14.04 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $25.57 | $6.79 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: Truck Driver (Line Striping Truck) | $14.75 | $0.00 |
| INSTALLER - SIGN | $12.75 | $0.00 |
| INSTALLER: Guardrail | $11.81 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $15.50 | $0.00 |
| LABORER: Asphalt, Includes Raker, Shoveler, Spreader and Distributor | $11.25 | $0.00 |
| LABORER: Common or General | $10.90 | $0.00 |
| LABORER: Flagger | $11.42 | $0.00 |
| LABORER: Grade Checker | $16.13 | $0.00 |
| LABORER: Landscape | $11.23 | $0.00 |
| LABORER: Luteman | $12.88 | $0.00 |
| LABORER: Mason Tender - Cement/Concrete | $12.70 | $0.00 |
| LABORER: Pipelayer | $14.88 | $0.00 |
| LABORER: Laborer-Cones/ Barricades/Barrels - Setter/Mover/Sweeper | $13.19 | $0.00 |
| OPERATOR: Asphalt Spreader | $14.71 | $0.00 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe | $15.88 | $0.00 |
| OPERATOR: Bobcat/Skid Steer/Skid Loader | $11.86 | $0.00 |
| OPERATOR: Broom/Sweeper | $13.62 | $0.00 |
| OPERATOR: Bulldozer | $15.94 | $0.00 |
| OPERATOR: Concrete Saw | $15.50 | $0.00 |
| OPERATOR: Crane | $15.89 | $0.00 |
| OPERATOR: Distributor | $14.47 | $0.00 |
| OPERATOR: Grader/Blade | $16.95 | $0.00 |
| OPERATOR: Loader | $15.99 | $0.00 |
| OPERATOR: Mechanic | $18.44 | $0.00 |
| OPERATOR: Milling Machine | $16.04 | $0.00 |
| OPERATOR: Oiler | $12.22 | $0.00 |
| OPERATOR: Paver (Asphalt, Aggregate, and Concrete) | $13.60 | $0.00 |
| OPERATOR: Roller (All Types) | $14.32 | $0.00 |
| OPERATOR: Scraper | $14.00 | $0.00 |
| OPERATOR: Tractor | $13.88 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Flatbed Truck | $14.72 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Lowboy Truck | $13.01 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Mechanic | $12.31 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Water Truck | $17.08 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Dump Truck (All Types) | $13.68 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Semi/Trailer Truck | $14.36 | $0.00 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
MS20260034 (Rev 1)
Mississippi • Rankin
Davis-Bacon
MS20260072 (Rev 1)
Mississippi • Alcorn, Calhoun, Chickasaw +14
Davis-Bacon
MS20260064 (Rev 1)
Mississippi • Carroll
Davis-Bacon
MS20260082 (Rev 1)
Mississippi • Bolivar
Davis-Bacon
MS20260098 (Rev 1)
Mississippi • Lee
Davis-Bacon
MS20260110 (Rev 1)
Mississippi • Pike