Davis-Bacon
NE20260040 (Rev 1)
Coverage: Nebraska • Jefferson.
Published: May 18, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| ETC., IN ANY AREA WHERE THE WORKER IS IN A POSITION TO FALL 40 FT. OR MORE, OR WHERE OBJECTS ABOVE THE WORKER CAN FALL 40 FT. OR MORE: TO BE PAID ONE AND ONE-HALF TIMES THE STRAIGHT- TIME RATE OF PAY | $36.00 | $18.99 |
| ETC., IN ANY AREA WHERE THE WORKER IS IN A POSITION TO FALL 40 FT. OR MORE, OR WHERE OBJECTS ABOVE THE WORKER CAN FALL 40 FT. OR MORE: TO BE PAID ONE AND ONE-HALF TIMES THE STRAIGHT- TIME RATE OF PAY | $35.60 | $18.94 |
| ETC., IN ANY AREA WHERE THE WORKER IS IN A POSITION TO FALL 40 FT. OR MORE, OR WHERE OBJECTS ABOVE THE WORKER CAN FALL 40 FT. OR MORE: TO BE PAID ONE AND ONE-HALF TIMES THE STRAIGHT- TIME RATE OF PAY | $35.30 | $18.91 |
| ETC., IN ANY AREA WHERE THE WORKER IS IN A POSITION TO FALL 40 FT. OR MORE, OR WHERE OBJECTS ABOVE THE WORKER CAN FALL 40 FT. OR MORE: TO BE PAID ONE AND ONE-HALF TIMES THE STRAIGHT- TIME RATE OF PAY | $35.00 | $18.88 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.62 | $0.00 |
| OPERATOR: SCRAPER | $14.89 | $2.06 |
| OPERATOR: LOADER | $15.76 | $0.90 |
| OPERATOR: EXCAVATOR | $20.07 | $0.62 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.95 | $3.04 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $19.47 | $4.07 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $18.24 | $2.66 |
| LABORER: PIPELAYER | $14.23 | $0.39 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $12.98 | $2.33 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $18.75 | $3.25 |
| CARPENTER | $22.02 | $2.68 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
NE20260033 (Rev 1)
Nebraska • Antelope, Boone, Boyd +16
Davis-Bacon
NE20260046 (Rev 1)
Nebraska • Boyd, Brown, Burt +12
Davis-Bacon
NE20260008 (Rev 1)
Nebraska • Buffalo, Gage, Jefferson
Davis-Bacon
NE20260019 (Rev 1)
Nebraska • Fillmore
Davis-Bacon
NE20260059 (Rev 1)
Nebraska • Sarpy
Davis-Bacon
NE20260061 (Rev 1)
Nebraska • Seward